$ 2.381.063.799
UF 65.112
AREA TOTAL 10852 m2
Detalles
Codigo: | MLC2048577408 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 2.381.063.799 |
Precio Referencia (UF) | UF 65.112 |
Direccion | Comandante Morris 1341, 9.252e+06 - 9.2523e+06 Maipú, Región Metropolitana, Chile, Maipú, RM (Metropolitana) |
Comuna | Maipú |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 10842 m2 util / 10852 m2 total |
Descripcion
• Lote 1 – 10.852 m²
• Lote 2 – 14.891 m²
• Lotes 1 y 2 – 25.743 m²
• Terrenos Molesto e Inofensivo
• Ocupación de suelo 50%
• Constructibilidad 1
• Urbanizado
Ubicacion
Contacto