$ 1.176.380.400
UF 32.500
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | MLC989399812 |
Tipo | Terreno |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 1.176.380.400 |
Precio Referencia (UF) | UF 32.500 |
Direccion | Los Libertadores, Colina, Chile, Colina, RM (Metropolitana) |
Comuna | Colina |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 5000 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno industrial con más de 5000 m2 en exclusivo condominio Los Libertadores
Ubicacion
Contacto