$ 1.088.889.750
UF 32.500,00
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | MLC989399812 |
Tipo | Terreno |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 1.088.889.750 |
Precio Referencia (UF) | UF 32.500,00 |
Direccion | Los Libertadores, Colina, Chile, Colina, RM (Metropolitana) |
Comuna | Colina |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 5000 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno industrial con más de 5000 m2 en exclusivo condominio Los Libertadores
Ubicacion
Contacto