$ 1.173.240.055
UF 32.410
AREA TOTAL 46300 m2
Detalles
Codigo: | MLC1007845150 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 1.173.240.055 |
Precio Referencia (UF) | UF 32.410 |
Direccion | Ruta 31, Paipote, Copiapó, Chile, Copiapó, Atacama |
Comuna | Copiapó |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 46300 m2 util / 46300 m2 total |
Descripcion
Gran terreno industrial con más de 4 ha en primera linea
Ubicacion
Contacto