$ 580.825.385
UF 17.547,60
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | 4234716 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 580.825.385 |
Precio Referencia (UF) | UF 17.547,60 |
Direccion | (TIN) sector lo echevers, quilicura, Quilicura, RM (Metropolitana) |
Comuna | Quilicura |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 4178 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno Industrial Exclusivo permite Industria Molesta
Constructibilidady Uso de Suelodeterminada por los distanciamientos hacia los vecinos y antejardín.
Urbanización completa, luz, agua (Aguas Andinas), alcantarillado.
Estacionamientos
Total: 0
Ubicacion
Contacto