$ 2.564.296.875
UF 78.750,00
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | 4289129 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 2.564.296.875 |
Precio Referencia (UF) | UF 78.750,00 |
Direccion | (TIN) Coquimbo 100, Colina, RM (Metropolitana) |
Comuna | Colina |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 10500 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno Industrial con excelente ubicación y accesos.
Coef. de Constructibilidad: 1,2
% de Ocupación: 60%
Permite Industria Molesta y Peligrosa
Ubicacion
Contacto