$ 1.123.499.076
UF 31.174
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | 4289152 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 1.123.499.076 |
Precio Referencia (UF) | UF 31.174 |
Direccion | (TIN) Presidente Eduardo Frei Montalva 10000, Colina, RM (Metropolitana) |
Comuna | Colina |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 6362 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno Industrial con excelente ubicación y accesos.
Coef. de Constructibilidad: 1,2
% de Ocupación: 60%
Permite Industria Molesta y Peligrosa
Estabilizado
Estacionamientos
Total: 0
Ubicacion
Contacto