$ 460.683.962
UF 14.135,00
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | MLC932150067 |
Tipo | Sitio |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 460.683.962 |
Precio Referencia (UF) | UF 14.135,00 |
Direccion | (TIN) San Fernando 600 - 900, San Bernardo, RM (Metropolitana) |
Comuna | San Bernardo |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 2437 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno esquina 2.437 m2. Urbanizado.
Condiciones de urbanización
camino asfaltado, electrificación aérea, red de agua, red de gas
Densidad
Consolidación del sector: consolidada
Ubicacion
Contacto