$ 2.727.027.433
UF 83.672,40
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | 6210934 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 2.727.027.433 |
Precio Referencia (UF) | UF 83.672,40 |
Direccion | (TIN) Presidente Eduardo Frei Montalva 10000, Colina, RM (Metropolitana) |
Comuna | Colina |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 17076 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno Industrial con excelente ubicación y accesos.
Coef. de Constructibilidad: 1,2
% de Ocupación: 60%
Permite Industria Molesta y Peligrosa
Estacionamientos
Total: 1
Ubicacion
Contacto