$ 3.155.821.689
UF 88.682
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | MLC979984070 |
Tipo | Sitio |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 3.155.821.689 |
Precio Referencia (UF) | UF 88.682 |
Direccion | (TDE) Avenida Carlos Valdovinos 3947, Cerrillos, RM (Metropolitana) |
Comuna | Cerrillos |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 3058 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno de aproximadamente 4.904 m2
a 700 metros de estación de metros Lo Valledor y Cerrillos
Zona C – Condiciones de edificación:
ocupación de suelo_0,6
constructibilidad_libre
altura_libre
densidad máxima_libre
Ubicacion
Contacto