$ 3.531.137.000
UF 100.000
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | MLC979951823 |
Tipo | Sitio |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 3.531.137.000 |
Precio Referencia (UF) | UF 100.000 |
Direccion | (TDE) Avenida 21 de Mayo 287, Los Ángeles, Biobío |
Comuna | Los Ángeles |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 4836 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Emplazado en sector consolidad.
Muy bien ubicado.
Zona ZM-5: Habitacional y equipamiento
O. suelo: 0,6
Constructibilidad: Libre
Altura: según rasantes
Densidad máxima: 1.200 hab/ha
Ubicacion
Contacto