$ 1.827.119.448
UF 55.200,00
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | MLC980089411 |
Tipo | Sitio |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 1.827.119.448 |
Precio Referencia (UF) | UF 55.200,00 |
Direccion | Ingeniero Budge 900 - 1200, San Miguel, Chile, San Miguel, RM (Metropolitana) |
Comuna | San Miguel |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 2400 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Zona preferente Comercio y Servicios.
Constructibilidad: 2,5
Densidad máxima: 800 hab/ha
Ocupación suelo: 0,7
Altura: 10 pisos
Densidad
Consolidación del sector: consolidada
Densidad: alta
23 UF/M2
975194631
Ubicacion
Contacto