$ 87.918.750
UF 2.700,00
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | 4887741 |
Tipo | Parcela |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 87.918.750 |
Precio Referencia (UF) | UF 2.700,00 |
Direccion | (TDE) El Rungue, Sector El Molle, Puchuncaví, Valparaíso |
Comuna | Puchuncaví |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 11000 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Dentro de un Loteo de 10 sitios, en la ladera de un cerro, SE VENDEN POR SEPARADO, (UF 4.499 CADA UNA), 2 Lotes de 1 há cada una.
Lote 1 y 2 con preciosa vista de día y noche.
Cuentan con servidumbre y electricidad.
Ubicacion
Contacto