$ 152.000.768
UF 4.305
AREA TOTAL 22000 m2
Detalles
Codigo: | 4887741 |
Tipo | Parcela |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 152.000.768 |
Precio Referencia (UF) | UF 4.305 |
Direccion | (TDE) El Rungue, Sector El Molle, Puchuncaví, Valparaíso |
Comuna | Puchuncaví |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 22000 m2 util / 22000 m2 total |
Descripcion
Dentro de un Loteo de 10 sitios, en la ladera de un cerro, SE VENDEN 2 parcelas continuas con vista 22.000 m2
con preciosa vista de día y noche.
Cuentan con servidumbre y electricidad.
975094631
Ubicacion
Contacto