$ 432.185.760
UF 12.000
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | MLC1031021742 |
Tipo | Terreno |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 432.185.760 |
Precio Referencia (UF) | UF 12.000 |
Direccion | R853+4G Rancagua, Chile, Machalí, Libertador B. O'Higgins |
Comuna | Machalí |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 8900 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno regular ideal para desarrollo
ZONA AR-1
USOS
VIVIENDA – EQUIPAMIENTO – COMERCIAL
8900 M2 APROX
UF 12.000
975194631
Ubicacion
Contacto