$ 3.245.154.300
UF 90.000
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | MLC1245704519 |
Tipo | Sitio |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 3.245.154.300 |
Precio Referencia (UF) | UF 90.000 |
Direccion | Baquedano 1 - 300, Rancagua, O'Higgins, Chile, Rancagua, Libertador B. O'Higgins |
Comuna | Rancagua |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 27860 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
REAL OPORTUNIDAD!!
A PASOS COLEGIO SANTA MARÍA Y CERCANO A ESTACIÓN DE TREN Y
TERMINAL.
ZONA R2
USOS VIVIENDA – EQUIPAMIENTO – COMERCIAL
3,2 UF/M2
Ubicacion
Contacto