$ 2.251.078.188
UF 69.131,00
AREA TOTAL 1350 m2
Detalles
Codigo: | 6196015 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 2.251.078.188 |
Precio Referencia (UF) | UF 69.131,00 |
Direccion | potrerillos 4200 - 4500, Calama, Antofagasta |
Comuna | Calama |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 11250 m2 util / 1350 m2 total |
Descripcion
Taller Mecánico
797 oficinas
553 bodegas
Estacionamientos
Total: 1
Ubicacion
Contacto