$ 8.629.724.427
UF 244.413
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | 3770401 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 8.629.724.427 |
Precio Referencia (UF) | UF 244.413 |
Direccion | Próximo a camino Lo Echevers, Quilicura, RM (Metropolitana) |
Comuna | Quilicura |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 162942 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
4 lotes de 4,07 ha cada uno
Zona extensión urbana
Zona Urbanizable condicionada
Coeficiente constructibilidada 30% mejorable con presentación anteproyecto
Paradero transantiago a metros del terreno
Ubicacion
Contacto