$ 9.536.383
UF 268
AREA TOTAL 515 m2
Detalles
Codigo: | MLC932105133 |
Tipo | Oficina |
Operacion | Arriendo |
Precio ($) | $ 9.536.383 |
Precio Referencia (UF) | UF 268 |
Direccion | (OFI) METRO PEDRO DE VALDIVIA, Providencia, RM (Metropolitana) |
Comuna | Providencia |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 0 m2 util / 515 m2 total |
Descripcion
A pasos de metro Pedro de Valdivia, muy buena conectividad por Av. Providencia Costanera Andrés Bello, La Concepción y Av. Pedro de Valdivia.
Sector comercial y de servicios consolidado.
Canon de arriendo 0,52 UF/m2 + IVA
Piso 2° 310 m2. disponible abril 2020
Piso 2° 198 m2. disponible abril 2020
Pi so 11° 515 m2. entrega inmediata
Piso 13° 258 m2 disponible enero 2020
Estacionamientos UF 3,5 C/U
Bodegas 0,3 UF/M2
Estacionamientos
Total: 1
Ubicacion
Contacto