$ 362.367.918
UF 9.900
AREA TOTAL 448 m2
Detalles
Codigo: | MLC1369951949 |
Tipo | Local |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 362.367.918 |
Precio Referencia (UF) | UF 9.900 |
Direccion | San Daniel 8700 - 9000, Pudahuel, Chile, Pudahuel, RM (Metropolitana) |
Comuna | Pudahuel |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 448 m2 util / 448 m2 total |
Descripcion
Ubicado en San Daniel Esquina Santa Victoria comuna de Pudahuel
448 m2 construido/ 430 terreno
UF 9.900 (22 UF/m2)
Local comercial arrendado contrato CAP RATE: 14%
Ubicacion
Contacto