$ 7.331.150
UF 203
AREA TOTAL 169.38 m2
Detalles
Codigo: | 5737400 |
Tipo | Local |
Operacion | Arriendo |
Precio ($) | $ 7.331.150 |
Precio Referencia (UF) | UF 203 |
Direccion | (LOC) Morande esquina Agustinas, Santiago, RM (Metropolitana) |
Comuna | Santiago |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 169.38 m2 util / 169.38 m2 total |
Descripcion
Ubicación privilegiada, en esquina de calle Morande con Agustinas, frente a Palacio de la Moneda y Plaza de la Constitución, cercanía a metro Moneda Línea 1
Edificio de oficinas, de 8 pisos, estacionamiento y un subterráneo
Locales disponibles m2
169,38 m2 1,20 UF/m2 Total UF 203,3
115,24 m2 0,70 UF/m2 Total UF 80,7
874,71 m2 0,50 UF/m2 Total UF 437,4
52,13 m2 1,80 UF/m2 Total UF 93,8
Contacto: Lorna Gonzalez/+56975194631/ Lgonzalez@mq.cl
Estacionamientos
Privados: 0
Ubicacion
Contacto