$ 191.987.919
UF 5.437
AREA TOTAL 53 m2
Detalles
Codigo: | MLC1015884228 |
Tipo | Local |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 191.987.919 |
Precio Referencia (UF) | UF 5.437 |
Direccion | Huerfanos 600 - 900, Santiago, Chile, Santiago, RM (Metropolitana) |
Comuna | Santiago |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 53 m2 util / 53 m2 total |
Descripcion
Ubicados en Galería de Paseo Huérfanos entre San Antonio y Estado costado Mall Vivo
Se vende conjunto de 3 locales arrendados dentro de una galería comercial
cap rate promedio 3,17%
975194631
Ubicacion
Contacto