$ 1.590.583.344
UF 44.700
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | 4210429 |
Tipo | Agrícola |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 1.590.583.344 |
Precio Referencia (UF) | UF 44.700 |
Direccion | (IND) Panguipulli, Valdivia, Los Ríos |
Comuna | Valdivia |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 26.53 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno Agrícola de más de 29 ha en Pangipulli subdivididos en 43 parcelas.
Ubicacion
Contacto