$ 2.571.407.489
UF 72.264
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | 5582041 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 2.571.407.489 |
Precio Referencia (UF) | UF 72.264 |
Direccion | (TIN) Víctor Uribe 1800 - 2100, Quilicura, RM (Metropolitana) |
Comuna | Quilicura |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 9033 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
EXCELENTE PROPIEDAD EN CONDOMINIO INDUSTRIAL
Cuenta con acceso directos a Panamericana Norte y Autopista Los Libertadores
Emplazada en un sector consolidado tanto en lo industrial como comercial.
Estacionamientos
Total: 12
Ubicacion
Contacto