$ 1.174.745.857
UF 32.580
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | 5166645 |
Tipo | Industrial |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 1.174.745.857 |
Precio Referencia (UF) | UF 32.580 |
Direccion | Copiapo, Copiapó, Atacama |
Comuna | Copiapó |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 36200 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Terreno Rural con más de 3,3 ha en zona industrial en Copiapo
Estacionamientos
Total: 0
Ubicacion
Contacto