$ 1.361.020.295
UF 37.233
AREA TOTAL 0 m2
Detalles
Codigo: | MLC2060818338 |
Tipo | Agrícola |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 1.361.020.295 |
Precio Referencia (UF) | UF 37.233 |
Direccion | C8FH+Q4 Chile Chico, Chile, Chile Chico, Aysén |
Comuna | Chile Chico |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 425 m2 util / 0 m2 total |
Descripcion
Pueden
venderse ambos lotes por separado o en conjuto
Lote 1
280 has
120l/s
Predio rústico potencial inmobiliario y agrícola
Lote 2
145 has
65 lts /seg
Predio
rústico potencial inmobiliario y agrícola
Ubicacion
Contacto