$ 2.056.674.902
UF 56.820
AREA TOTAL 2867 m2
Detalles
Codigo: | MLC1809812886 |
Tipo | Bodega |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 2.056.674.902 |
Precio Referencia (UF) | UF 56.820 |
Direccion | Cacique Colin 1885, Chacabuco, Lampa 9391197, Región Metropolitana, Chile, Lampa, RM (Metropolitana) |
Comuna | Lampa |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 6607 m2 util / 2867 m2 total |
Descripcion
2.867m2 edificado
6.607m2 terreno
Uso de suelo Industrial Molesto
Corriente trifásica
Con Recepción Final
Valor de venta + 4.820UF de IVA
Ubicacion
Contacto