$ 1.835.481.960
UF 52.000
AREA TOTAL 2867 m2
Detalles
Codigo: | MLC1055028481 |
Tipo | Bodega |
Operacion | Venta |
Precio ($) | $ 1.835.481.960 |
Precio Referencia (UF) | UF 52.000 |
Direccion | Cacique Colin 1885, Chacabuco, Lampa 9.3909e+06 - 9.3912e+06, Región Metropolitana, Chile, Lampa, RM (Metropolitana) |
Comuna | Lampa |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 6607 m2 util / 2867 m2 total |
Descripcion
2.867m2 edificado
6.607m2 terreno
Uso de suelo Industrial Molesto
Corriente trifásica
Con Recepción Final
Valor + IVA
Ubicacion
Contacto