$ 19.111.657
UF 528
AREA TOTAL 2642 m2
Detalles
Codigo: | MLC1054675432 |
Tipo | Bodega |
Operacion | Arriendo |
Precio ($) | $ 19.111.657 |
Precio Referencia (UF) | UF 528 |
Direccion | Avenida Quilín, Macul, Chile, Macul, RM (Metropolitana) |
Comuna | Macul |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 2642 m2 util / 2642 m2 total |
Descripcion
Valor incluye Rack, aproximadas 1.520 posiciones
Disponible a contar del 10-01-2023
Gastos comunes confirmar
Valor 0,2uf/m2 + IVA
Ubicacion
Contacto