$ 398.199
UF 11
AREA TOTAL 12.42 m2
Detalles
Codigo: | MLC932085596 |
Tipo | Oficina |
Operacion | Arriendo |
Precio ($) | $ 398.199 |
Precio Referencia (UF) | UF 11 |
Direccion | Avenida Macul 3998 - Oficina oficina 4, Macul, RM (Metropolitana) |
Comuna | Macul |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 0 m2 util / 12.42 m2 total |
Descripcion
oficinas ubicadas en la comuna de Macul .
Cuenta con una superficie de 12,42 M2.
Estacionamientos
Total: 0
Ubicacion
Contacto