$ 2.425.476
UF 67
AREA TOTAL 83.2 m2
Detalles
Codigo: | MLC1306252925 |
Tipo | Local |
Operacion | Arriendo |
Precio ($) | $ 2.425.476 |
Precio Referencia (UF) | UF 67 |
Direccion | Estado 287, Rancagua, Chile, Rancagua, Libertador B. O'Higgins |
Comuna | Rancagua |
Programa | Dormitorio / Baño |
Area | 83.2 m2 util / 83.2 m2 total |
Descripcion
Local Comercial con excelente ubicación en plena calle comercial Estado
el local cuenta con 83,20 m2
con baño en su interior
Ubicacion
Contacto